Тарифы ОсОО «СПСР – ЭКСТПРЕСС» и сроки доставки экспресс отправлений из г. Бишкек
в Российскую Федерацию
ЗОНА
|
Пункт назначения |
Тариф, сом. |
Сроки доставки в днях |
||
До 0,5
кг. |
1 кг. |
За кажд кг. | |||
Свыше 1кг. | |||||
1 | г. Москва | 1029 | 1290 | 266 | 2-3 |
2 | Областные центры Российской Федерации |
1372 |
1714 |
356 |
4-5 |
3 | Другие населенные пункты Российской Федерации | 1562 | 2038 | 406 | 4-8 |
Примечание:
- Тарифы за доставку документов и некоммерческих грузов указаны в сомах КР без учета НДС, Налог с продаж (налог с продаж 2%) , и топливной надбавки.
- Вес, превышающий указанный в таблице на любую долю килограмма, оплачивается по следующему, более высокому тарифу.
- В случае, приема отправления по заявке на сбор в другом регионе применяется зона и тариф региона отправителя с повышающим коэффициентом 1,5.
- В случае, если объёмный вес превышает фактический, тариф на доставку определяется по объемному весу, (Для расчета объемного веса необходимо найти объем посылки ( перемножить длину на ширину на высоту в см,) и разделить на коэффициент 5000).
- Топливная надбавка – 10% к тарифу.
- Для некоторых регионов РФ, в связи отдаленным местом расположения от региональных центров срок доставки будет рассчитываться дополнительно по индивидуальному маршруту.
№ | Город | Регион | Сроки |
Зона 1 | |||
Москва и Московская область | 2-3дн | ||
Зона 2 | |||
1 | Абакан | Хакассия респ |
|
2 | Агинское | Агинско-Бурятский АО | |
3 | Архангельск | Архангельская обл |
4-5дн |
4 | Астрахань | Астраханская обл | |
5 | Барнаул | Алтайский край | |
6 | Белгород | Белгородская обл | |
7 | Благовещенск | Амурская обл | |
8 | Брянск | Брянская обл | |
9 | Владивосток | Приморский край | |
10 | Владикавказ | Северная Осетия респ | |
11 | Владимир | Владимирская обл | |
12 | Волгоград | Волгоградская обл | |
13 | Воронеж | Воронежская обл | |
14 | Екатеринбург | Свердловская обл | |
15 | Иваново | Ивановская обл | |
16 | Ижевск | Удмуртская респ | |
17 | Иркутск | Иркутская обл | |
18 | Йошкар-Ола | Марий-Эл респ | |
19 | Казань | Татарстан респ | |
20 | Калининград | Калининградская обл | |
21 | Калуга | Калужская обл | |
22 | Кемерово | Кемеровская обл | |
23 | Киров | Кировская обл | |
24 | Краснодар | Краснодарский край | |
25 | Красноярск | Красноярский край | |
26 | Липецк | Липецкая обл | |
27 | Магадан | Магаданская обл | |
28 | Махачкала | Дагестан респ | |
29 | Минск | Респ Белоруссия | |
30 | Мурманск | Мурманская обл | |
31 | Нижний Новгород | Нижегородская обл | |
32 | Новгород Великий | Новгородская обл | |
33 | Новосибирск | Новосибирская обл |
4-5 дн
|
34 | Норильск | Таймырский АО | |
35 | Омск | Омская обл | |
36 | Орел | Орловская обл | |
37 | Оренбург | Оренбургская обл | |
38 | Пенза | Пензенская обл | |
39 | Пермь | Пермская обл | |
40 | Петрозаводск | Карелия респ | |
41 | Петропавловск Камчатский | Камчатская обл | |
42 | Ростов- На- Дону | Ростовская обл | |
43 | Рязань | Рязанская обл | |
44 | Самара | Самарская обл | |
45 | Саранск | Мордовия респ | |
46 | Саратов | Саратовская обл | |
47 | Смоленск | Смоленская обл | |
48 | Ставрополь | Ставропольский край | |
49 | Сыктывкар | Коми респ | |
50 | Тамбов | Тамбовская обл | |
51 | Тверь | Тверская обл | |
52 | Томск | Томская обл | |
53 | Тула | Тульская обл | |
54 | Тюмень | Тюменская обл | |
55 | Улан-Удэ | Бурятия респ | |
56 | Уфа | Башкортостан респ | |
57 | Хабаровск | Хабаровский край | |
58 | Чебоксары | Чувашская респ | |
59 | Челябинск | Челябинск | |
60 | Чита | Читинская обл | |
61 | Южно-Сахалинск | Сахалинская обл | |
62 | Якутск | Саха респ (Якутия) | |
63 | Ярославль | Ярославская обл | |
3 зона, другие населённые пункты РФ – нужно уточнять по нашим контактным данным |
Примечание:
- Сроки доставки указаны в рабочих днях без учёта дня приёма отправления и без учёта выходных и праздничных дней.