Экспресс доставка почты по Зарубежным странам
Тарифы ОсОО "СПСР-ЭКСПРЕСС" на доставку в страны Дальнего Зарубежья, в долл. США
Документов
ВЕС, кг. | зона A | зона B | зона C | зона D | зона E | зона F | зона G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 | 38 | 43 | 48 | 50 | 52 | 56 | 151 |
0.5 | 44 | 50 | 54 | 57 | 59 | 64 | 167 |
1 | 50 | 57 | 63 | 66 | 68 | 76 | 195 |
1.5 | 56 | 64 | 71 | 74 | 77 | 87 | 223 |
2 | 62 | 70 | 80 | 83 | 86 | 99 | 251 |
2.5 | 68 | 77 | 89 | 92 | 95 | 110 | 279 |
3 | 74 | 84 | 98 | 101 | 105 | 122 | 307 |
3.5 | 80 | 91 | 106 | 110 | 114 | 133 | 335 |
4 | 86 | 98 | 115 | 119 | 123 | 145 | 363 |
4.5 | 92 | 105 | 124 | 128 | 132 | 156 | 391 |
5 | 97 | 112 | 133 | 137 | 132 | 168 | 419 |
+1.0 кг | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 59 |
Не документов
ВЕС, кг. | зона A | зона B | зона C | зона D | зона E | зона F | зона G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 55 | 61 | 68 | 70 | 76 | 81 | 184 |
1 | 61 | 68 | 77 | 79 | 85 | 92 | 212 |
1.5 | 67 | 75 | 85 | 88 | 95 | 104 | 240 |
2 | 73 | 82 | 94 | 97 | 104 | 116 | 268 |
2.5 | 79 | 89 | 103 | 106 | 114 | 127 | 296 |
3 | 85 | 96 | 112 | 115 | 123 | 133 | 324 |
3.5 | 91 | 103 | 121 | 124 | 133 | 151 | 353 |
4 | 98 | 110 | 130 | 133 | 142 | 162 | 381 |
4.5 | 104 | 117 | 139 | 142 | 152 | 174 | 409 |
5 | 110 | 124 | 147 | 1151 | 161 | 185 | 437 |
+1.0 кг | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 60 |
Список обслуживаемых стран
СТРАНА | ЗОНА | СТРАНА | ЗОНА | СТРАНА | ЗОНА |
Австралия | C | Индонезия | С | Польша | B |
Австрия | А | Иордания | E | Португалия | A |
Азербайжан | А | Иран | E | Пуэрто-Рико | D |
Алжир | F | Ирландская Респ-ка | A | Реюньон | F |
Ангилья | D | Исландия | B | Румыния | B |
Англия | A | Испания | A | Сайпан | D |
Ангола | F | Италия | A | Сальвадор | D |
Антигуа | D | Йемен | F | Санта-Лючия | D |
Антилы | B | Кайманские о-ва | D | Саудовская Аравия | G |
Аргентина | D | Камбоджа | F | Св. Бартоломью | D |
Армения | В | Камерун | F | Свазиленд | F |
Аруба | D | Канада | B | Северная Ирландия | A |
Афганистан | G | Канарские о-ва | F | Северная Корея | G |
Багамские о-ва | D | Капо Верди | F | Сейшельские о-ва | F |
Бангладеш | D | Катар | E | Сенегал | F |
Барбадос | D | Кения | C | Сант-Винсент | D |
Барбуда | B | Кипр | B | Сант-Китс | D |
Бахрейн | E | Китай | F | Сант-Мартин | D |
Белиз | D | Колумбия | D | Сант-Юстас | D |
Беларусь | A | Конго | F | Сербия | C |
Бельгия | A | Коста-Рика | D | Сингапур | C |
Бенин | F | Кувейт | E | Сирия | E |
Берег Слоновой Кости | F | Кюрасао | D | Словакия | B |
Бермудские о-ва | F | Латвия | A | Словения | B |
Болгария | B | Лесото | F | Судан | F |
Боливия | D | Ливан | E | Суринам | D |
Бонайре | D | Ливия | F | США | B |
Ботсвана | F | Литва | A | Сьерра-Леоне | F |
Бразилия | D | Лихтенштейн | A | Таджикистан * | B |
Бруней | C | Люксембург | A | Таиланд | C |
Буркина-Фасо | F | Маврикий | F | Тайвань | C |
Бурунди | F | Мавритания | F | Танзания | F |
Бутан | F | Мадагаскар | F | Теркс и Кайкос, о-ва | D |
Ватикан | A | Макао | C | Того | F |
Венгрия | В | Малави | F | Тринидад и Тобаго | C |
Венесуэла | B | Малайзия | C | Тунис | F |
Виргинские о-ва, Англ. | B | Мали | F | Туркменистан* | B |
Виргинские о-ва, США | B | Мальдивская Респ-ка | F | Турция | B |
Вьетнам | F | Мальта | A | Узбекистан | А |
Габон | F | Марокко | F | Уганда | F |
Гайана | D | Мартиника | D | Уругвай | D |
Гамбия | F | Маршалловы о-ва | D | Украина | A |
Гана | F | Мексика | D | Уэльс | A |
Гваделупа | D | Микронезия | C | Фиджи | C |
Гватемала | D | Мозамбик | F | Филиппины | C |
Гвинея Биссау | F | Монако | A | Финляндия | A |
Гвинейская Респ-ка | F | Молдавия | A | Франция | A |
Германия | A | Монголия | F | Французская Гвиана | D |
Гонгконг | C | Монсеррате | D | Хорватия | B |
Гондурас | D | Мьянма | F | Центр. Африканск. Респ. | F |
Гуам | D | Намибия | F | Чад | F |
Гренада | D | Непал | E | Чешская Республика | B |
Греция | B | Нигер | F | Чили | D |
Грузия | В | Нигерия | F | Швейцария | A |
Гуам | D | Нидерланды | A | Швеция | A |
Дания | A | Никарагуа | D | Шотландия | A |
Джибути | F | Новая Зеландия | C | Шри-Ланка | D |
Доминика | D | Новая Каледония | C | Эквадор | D |
Доминиканская Респ-ка | D | Норвегия | A | Экваториальная Гвинея | G |
Египет | F | О.А.Э. | E | Эфиопия | F |
Заир | F | Оман | E | Эритрея | E |
Замбия | F | Пакистан | D | Эстония | A |
Западное Самоа | F | Панама | D | ЮАР | D |
Зимбабве | F | Папуа-Новая Гвинея | C | Южная Корея | E |
Израиль | C | Парагвай | D | Ямайка | D |
Индия | C | Перу | D | Япония | C |
Примечание:
- Не включен топливный сбор.
- Топливный сбор варируется ежеквартально.
- Тариф в обратном направлении (Дальнее Зарубежье – Кыргызстан) рассчитывается по запросу.
- Тариф действителен только в крупные города, доставка в отдаленные районы рассчитывается по запросу.
- Применяются международные стандарты объёмного веса (Длина*Ширина*Высота / 5000).
- Вес одного места не должен превышать 80 кг. Максимальные габариты одного места: 100 см для одного измерения или 270 см по сумме всех измерений.
- При весе отправления до 5 кг доли килограммов округляются до следующей половины килограмма, если вес отправления свыше 5 кг, то доли киллограмов округляются до следующего килограмма.
- Для отправлений недокументов за рубеж необходимо оформить инвойс и письмо на таможню, при отправке от частного лица потребуется копия удостоверения личности отправителя.
- Невозможны следующие виды отправки: c оплатой получателем; c предоставлением уведомления; отправка на Р.О.Box (почтовый ящик).
- При отправке «НЕДОКУМЕНТОВ» обязательно наличие контактного телефона получателя.